上海静福减震器制造有限公司专业生产各种减震器产品,包括橡胶减震器、弹簧减震器,弹簧减震器有:JL可调式弹簧减震器
JL可调式弹簧减震器
产品说明:
1、弹簧盖与弹簧座为丁晴胶及铸铁相结合并经烤漆处理,耐候性佳。
2、按裝简单,可利用螺栓依需要调整高度及水平。
3、可配合台座设计,可使用于各类机械设备。
4、适用于各类水泵、风机、空调箱、管道等。
JL可调式弹簧减震器实物拍照:
JL可调式弹簧减震器使用案例:
JL可调式弹簧减震器结构图:

JL可调式弹簧减震器尺寸表:
规格 | H | D | CS |
JL-C | 150 | 86 | M12 |
JL-A | 160 | 86 | M12 |
JL-D | 170 | 100 | M12 |
JL-S | 230 | 126 | M16 |
JL可调式弹簧减震器参数表:
型号规格 | 荷重范围kgs | 弹性系数kg/mm | 适用挠度 mm |
JL-100-C | 90-105 | 4.2 | 25 |
JL-150-C | 130-160 | 5.3 | 25 |
JL-200-C | 160-210 | 7.1 | 25 |
JL-250-C | 210-260 | 8.7 | 25 |
JL-300-C | 260-320 | 10.8 | 25 |
JL-350-C | 320-360 | 12.1 | 25 |
JL-400-C | 360-430 | 14.2 | 25 |
JL-450-C | 430-470 | 15.8 | 25 |
JL-500-C | 470-530 | 19.2 | 25 |
JL-600-C | 530-650 | 22.6 | 25 |
JL-700-C | 650-700 | 26 | 25 |
JL-850-C | 700-850 | 33.6 | 25 |
JL-1000-C | 850-1000 | 46 | 25 |
JL-150-A | 130-160 | 3.5 | 40 |
JL-200-A | 160-210 | 4.9 | 40 |
JL-300-A | 270-310 | 6.9 | 40 |
JL-350-A | 340-360 | 8.6 | 40 |
JL-450-A | 420-460 | 11.9 | 40 |
JL-650-A | 630-670 | 16.2 | 40 |
JL-700-A | 680-720 | 18.3 | 40 |
JL-1000-A | 1000-1100 | 26.6 | 40 |
JL-100-D | 90-120 | 2 | 50 |
JL-150-D | 120-160 | 3 | 50 |
JL-250-D | 160-260 | 5 | 50 |
JL-350-D | 320-360 | 7 | 50 |
JL-400-D | 360-420 | 8 | 50 |
JL-450-D | 420-470 | 9 | 50 |
JL-500-D | 470-520 | 10 | 50 |
JL-600-D | 570-620 | 12 | 50 |
JL-750-D | 700-750 | 15.2 | 50 |
JL-850-D | 750-870 | 17 | 50 |
JL-1000-D | 870-1050 | 20.2 | 50 |
JL-100-S | 80-120 | 1.3 | 75 |
JL-150-S | 120-170 | 2 | 75 |
JL-250-S | 170-270 | 3.3 | 75 |
JL-300-S | 270-320 | 4 | 75 |
JL-350-S | 320-370 | 4.7 | 75 |
JL-450-S | 370-470 | 6 | 75 |
JL-550-S | 470-570 | 7.6 | 75 |
JL-650-S | 570-670 | 8.6 | 75 |
JL-750-S | 670-770 | 10.9 | 75 |
JL-1000-S | 750-1000 | 13.5 | 75 |
我公司还有同类产品可供客户选择:上海ZTY吊式弹簧减震器,ZTA阻尼弹簧减震器,ZTF可调式阻尼弹簧减震器,风机弹簧减震器。
我公司是专业生产JL可调式弹簧减震器的厂家,以上信息来自上海静福机组橡胶接头网,想要了解更多关于减震方面的知识可登陆我公司网站:http://www.chinasongjiang.com/。