上海静福减震器制造有限公司专业生产各种减震器产品,主要包括:JA型橡胶减震器,上海松江JA型橡胶减震器。
JA橡胶减震器在轴向压力及侧向压力可达到高度的减震效果,尤其用在发电机、引擎和系统方面,减震效果非常良好,运用范围大约在25Hz (1.500 rpm )。
JA橡胶减震器说明:
1、内部橡胶与铁件完全胶合,此外并附带有安全锁零件,以保障安全。
2、减振器在轴向压力及侧向压力可达到高度的减震效果。
3、适用于各类发电机、水泵、风机、空调机组等。
JA橡胶减震器实物拍照:

JA橡胶减震器结构图:

JA橡胶减震器参数:
型号 | 橡胶硬度 IRHD daN/mm | A | B | P | FxM | CF | L | S | Average Stiffness 平均负荷 Kg/mm | Max Load最大荷重 (kg) | Max Defle最 大压缩量 (mm) |
JA633008W | 45 | 63 | 30 | M8 | 9x14 | 89 | 110 | 2.5 | 70.0 | 140.0 | 2.0 |
JA633008M | 60 | 63 | 30 | M8 | 9x14 | 89 | 110 | 2.5 | 120.0 | 240.0 | 2.0 |
JA633010W | 45 | 63 | 30 | M10 | 9x14 | 89 | 110 | 2.5 | 70.0 | 140.0 | 2.0 |
JA633010M | 60 | 63 | 30 | M10 | 9x14 | 89 | 110 | 2.5 | 120.0 | 240.0 | 2.0 |
JA783010W | 45 | 78 | 30 | M10 | 9x12 | 110 | 135 | 2.5 | 47.0 | 108.0 | 2.3 |
JA783010M | 60 | 78 | 30 | M10 | 9x12 | 110 | 135 | 2.5 | 116.0 | 267.0 | 2.3 |
JA783012W | 45 | 78 | 30 | M12 | 9x12 | 110 | 135 | 2.5 | 47.0 | 108.0 | 2.3 |
JA783012M | 60 | 78 | 30 | M12 | 9x12 | 110 | 135 | 2.5 | 116.0 | 267.0 | 2.3 |
JA833010W | 45 | 83 | 30 | M10 | 9x13 | 110 | 135 | 3 | 65.0 | 195.30 | 3.0 |
JA833010M | 60 | 83 | 30 | M10 | 9x13 | 110 | 135 | 3 | 98.0 | 294.0 | 3.0 |
JA833012W | 45 | 83 | 30 | M12 | 9x13 | 110 | 135 | 3 | 65.0 | 195.0 | 3.0 |
JA833012M | 60 | 83 | 30 | M12 | 9x13 | 110 | 135 | 3 | 98.0 | 294.0 | 3.0 |
JA923510W | 45 | 92 | 35 | M10 | 10x15 | 123.5 | 150 | 3 | 50.0 | 175.0 | 3.5 |
JA923510M | 60 | 92 | 35 | M10 | 10x15 | 123.5 | 150 | 3 | 90.0 | 315.0 | 3.5 |
JA923512W | 45 | 92 | 35 | M12 | 10x15 | 123.5 | 150 | 3 | 50.0 | 175.0 | 3.5 |
JA923512M | 60 | 92 | 35 | M12 | 10x15 | 123.5 | 150 | 3 | 90.0 | 315.0 | 3.5 |
JA1063812W | 45 | 106 | 38 | M12 | 13x19 | 143 | 175 | 4 | 70.0 | 252.0 | 3.6 |
JA1063812M | 60 | 106 | 38 | M12 | 13x19 | 143 | 175 | 4 | 150.0 | 450.0 | 3.0 |
JA1254316W | 45 | 125 | 43 | M16 | 14.5x20 | 156 | 192 | 4 | 88.0 | 352.0 | 4.0 |
JA1254316M | 60 | 125 | 43 | M16 | 14.5x20 | 156 | 192 | 4 | 185.0 | 740.0 | 4.0 |
JA1505016W | 45 | 150 | 50 | M16 | 14x18 | 182 | 218 | 4 | 120.0 | 720.0 | 6.0 |
JA1505016M | 60 | 150 | 50 | M16 | 14x18 | 182 | 218 | 4 | 220.0 | 1320.0 | 6.0 |
JA1505020W | 45 | 150 | 50 | M20 | 14x18 | 182 | 218 | 4 | 120.0 | 720.0 | 6.0 |
JA1505020M | 60 | 150 | 50 | M20 | 14x18 | 182 | 218 | 4 | 220.0 | 1320.0 | 6.0 |
相关产品:JF橡胶减震器,JDF型橡胶减震器。
以上信息JA橡胶减震器来自上海静福水泵橡胶接头网,如需了解更多关于减震器的信息可登陆我公司网址:http://www.chinasongjiang.com/。